Меню сайта
Наш опрос
Есть ли необходимость в установке видеонаблюдения?
Всего ответов: 344
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
                                                            НАЧИСЛЕНИЯ ПО ДУНАЕВСКОГО, 3 
                                                                              обновлено 04.12.2023г. в 12:40

кв. сентябрь октябрь ноябрь кв. сентябрь октябрь ноябрь кв. август сентябрь октябрь ноябрь
1     2 502,87 36 3 473,70 5 812,22 6 536,09 67       3 439,64
2     2 213,79 37     5 086,28 68       6 098,28
3     7 717,27 38     3 619,49 70     131,45 4 262,23
4     3 145,51 39     6 657,21 71       4 928,87
6     5 369,03 40   2 734,30 6 201,95 72       5 014,00
7     4 247,64 41     2 064,21 73       7 851,16
8     2 402,45 42     7 350,53 74       5 830,60
9     5 419,99 43     4 400,65 75       4 280,47
10     3 544,47 44     1 919,58 76       4 514,16
11     2 272,37 45     2 491,31 77       7 439,21
12     6 106,11 45     2 766,27 78       3 923,57
13     6 714,58 45     982,13 79 3 093,99 4 107,31 3 927,66 4 850,34
14     2 284,46 46     6 295,97 80       10 108,93
15     5 721,21 47     4 253,80 81     3 836,34 6 138,70
17     3 196,14 48     4 826,57 82       2 186,72
18     5 546,82 49   9 261,40 6 987,64 83       5,66
19 2 114,25 7 778,30 4 305,06 50     6 809,69 84       5 542,22
20     3 121,91 51   7 190,80 7 830,22 85       6 405,16
21     4 045,74 52     4 681,53 86       3 220,88
22     4 624,17 53   6 943,68 7 324,06 87       2 505,48
24     4 045,84 54     4 571,53 88       5 431,23
25     8 002,40 55     3 811,31 89       6 119,61
26     2 935,38 56     7 387,81 90       5 541,71
27     3 358,27 57     4 571,99 91       4 330,23
28     5 855,63 58     2 581,74 92       11 474,85
29     3 286,36 59     3 839,40 93       5 281,38
30     2 888,05 60     5 526,91 94       2 787,93
31     3 786,68 61     7 427,32 95     2 479,03 6 794,29
32     1 944,47 62     4 300,42 97       5 423,54
33     4 995,73 63     7 121,00 98       2 211,04
34     3 105,49 65   5 724,61 9 540,92 99     3 266,86 5 570,38
35     2 524,43 66     3 805,55 100       7 833,85
Погода
Календарь
«  Декабрь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта
Поиск
Все права защищены. ТСН "Комфорт" © 2023 Хостинг от uCoz