Меню сайта
Наш опрос
Есть ли необходимость в установке видеонаблюдения?
Всего ответов: 331
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
                НАЧИСЛЕНИЯ ПО ДУНАЕВСКОГО, 3 НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ПО МАЙ вкл.
                                                                               обновлено 01.06.2023г. в 15:50

кв. сумма кв. сумма кв. сумма кв. сумма кв. сумма
1 8631,05 21 4071,55 41 1995,94 59 5497,28 79 4208,97
2 2343,52 22 5019,61 42 7335,14 60 5403,24 80 6459,62
3 15121,49 23 2376,33 43 3912,14 61 12892,16 81 6451,21
4 3525,92 24 4176,72 44 4956,14 62 4517,57 82 5078,54
5 2000,5 25 5086,6 45 1798,88 63 2708,58 83 3038,86
6 5790,05 26 2324,44 45 2075,12 64 4431,06 84 5291,35
7 4077,32 27 3372,08 45 1896,77 65 15150,78 85 5497,78
8 2407,44 28 4378,91 46 7070,43 66 3717,44 86 3220,88
9 5496,44 29 4617,75 47 3462,91 67 3460,76 87 2966,89
10 2780,68 30 3400,59 48 4817,47 68 5414,53 88 4809,52
11 2379,91 31 3884,47 49 9330,65 69 4766,49 89 5920,79
12 6094,03 32 2202,4 50 6373,94 70 4217,57 90 6125,56
13 5116,78 33 5021,12 51 18047,43 71 4079,99 91 3287,92
14 3051,8 34 3179,87 52 4873,27 72 5241,9 92 7770,86
15 7156,12 35 2273 53 8032,74 73 7688,09 93 4946,94
16 5830,92 36 16945,16 54 5532,55 74 8417,29 94 2799,65
17 3054,99 37 5195,32 55 3530,73 75 3950,63 95 9220,5
18 4571,19 38 3437,21 56 6473,67 76 9566,05 97 5249,97
19 7164,46 39 5410,4 57 5131,39 77 5035,54 98 2316,8
20 2928 40 4580,01 58 5926,14 78 3901,09 99 9120,84
100 5627,82
Погода
Календарь
«  Июнь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архив записей
Друзья сайта
Поиск
Все права защищены. ТСН "Комфорт" © 2023 Хостинг от uCoz