СРОКИ ПОВЕРОК ПРИБОРОВ УЧЁТА ПО ДУНАЕВСКОГО, 3 (обновлено 29.04.2025г.)
предстоящие поверки | просроченные поверки | |||||||||
№ кв. | ресурс | марка | заводской номер | поверка до | № кв. | ресурс | марка счетчика | заводской номер | поверка до | |
8 | ГВ | Декаст | 319307245 | 16.10.2025 | 49 | ХВ | БЕТАР | 37614231 | 01.02.2025 | |
17 | ГВ | ИТЭЛМА | 11-0627959 | 21.07.2025 | 79 | ХВ | ИТЭЛМА | 19-032606 | 20.02.2025 | |
18 | ХВ | НОРМА | 1328196 К19 | 05.09.2025 | 79 | ГВ | ИТЭЛМА | 19-117495 | 27.03.2025 | |
18 | ГВ | НОРМА | 1328188 К19 | 05.09.2025 | 96 | ХВ | НОРМА | 5185672 А16 | 14.07.2023 | |
22 | ГВ | ИТЭЛМА | 1546376 | 17.06.2025 | 96 | ХВ | НОРМА | 5154484 А16 | 14.07.2023 | |
24 | ХВ | ИТЭЛМА | 19-308319 | 18.08.2025 | 96 | ГВ | БЕТАР | 38430011 | 02.04.2025 | |
33 | ГВ | VALTEC | 180547351 | 06.05.2025 | ||||||
55 | ГВ | ИТЭЛМА | 19-233098 | 26.06.2025 | ||||||
58 | ГВ | Бетар | 39976285 | 06.12.2025 | ||||||
72 | ГВ | НОРМА | 917955 | 16.06.2025 | ||||||
73 | ГВ | АКВАТЭЛ | 1530865 | 17.12.2025 | ||||||
80 | ГВ | ИТЭЛМА | 1727075 | 27.08.2025 | ||||||
80 | ГВ | ИТЭЛМА | 1760253 | 27.08.2025 | ||||||
84 | ГВ | АРЗАМАС | 1015034785204 | 16.07.2025 | ||||||
88 | ГВ | БЕТАР | 17546987 | 07.05.2025 | ||||||
Номера поверочных организаций (к примеру): | ||||||||||
СанСтрой: 299-77-29, 239-14-99 | ||||||||||
Метростандарт: 375-48-76, 375-49-76 | ||||||||||
Свидетельства о поверке необходимо предоставить в кассу ТСН, | ||||||||||
на эл.почту tsn-komfort@ya.ru, по WhatsApp, Telegram по номеру 7-913-777-30-33 | ||||||||||
(фото делать при хорошем освещении) | ||||||||||
При отсутствии данных о поверке или замене | ||||||||||
начисление ведётся расчётным методом. | ||||||||||
Перерасчёты законодательством не предусмотрены | ||||||||||
Чтобы не переплачивать за потреблённые ресурсы рекомендуем сделать поверку. |