Меню сайта
Наш опрос
Есть ли необходимость в установке видеонаблюдения?
Всего ответов: 331
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
        НАЧИСЛЕНИЯ ПО МАКАРЕНКО, 52 НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ПО МАЙ вкл.
                                                                 обновлено 01.06.2023г. в 15:56
 
кв. сумма кв. сумма кв. сумма кв. сумма кв. сумма
1 7222,07 57 2705,13 112 2282,4 168 6174,28 223 2650,61
2 3277,17 58 4103,9 113 3077,51 169 5007,01 224 2996,64
3 1860,33 59 3965,81 114 5122,38 170 4090,8 225 2418,77
4 2683,4 60 2202,15 115 4677,02 171 3149,6 226 5965,75
5 2163,57 61 3440,83 116 12193,57 172 3323,2 227 4032,24
7 4907,56 62 3786,34 117 8357,68 173 4356,13 228 2238,85
8 4054,02 63 4651,5 118 7802,71 174 5171,27 229 4660,97
9 2955,97 64 1890,02 120 4956,64 175 2679,97 230 3467,47
10 3223,38 65 2970,63 121 7965,38 176 2539 231 8430,02
11 3258,28 66 3174,8 122 3251,54 177 5788,66 232 2343,49
12 2382,63 67 2998,61 123 4415,32 178 3141,68 233 5615,59
13 4087,71 68 2076,41 124 4597,25 179 3194,18 234 10250,27
14 5617,76 69 5107,3 125 2142,36 180 2319,35 235 3149,19
15 2970,63 70 2877,63 126 3142,56 181 7694,18 236 6525,37
16 2815,65 71 2859,56 127 5172,08 182 6277,16 237 2434,27
17 3034,62 72 2340,5 128 2431,17 183 4630,23 238 2505,99
18 3154,69 73 9581,31 129 3804,99 184 4861,11 239 3068,89
19 3094,2 74 3610,45 130 5942,06 185 6166,23 240 7840,54
20 4195,22 75 3699,34 131 6532,2 186 2843,61 241 3082,46
21 5506,05 76 3539,15 132 15543,5 187 9925,8 242 5007,46
22 0 77 5244,27 133 4096,55 188 3999,48 243 16543,42
23 2862,18 78 4095,24 134 2808,34 189 7057,15 244 2972,08
24 4362,57 79 2798,78 135 5791,52 190 5964,13 245 6663,85
25 3468,86 80 4567,25 136 6531,12 191 4441,66 246 4299,8
26 2443,64 81 6430,78 137 3637,9 192 9433,66 247 9659,1
27 3345,37 82 9279,02 138 9892,7 193 2666,7 248 3900,09
28 4764,96 83 5282,42 139 4834,88 194 13213,64 249 1800,96
29 2218,36 84 3934,78 140 3432,55 195 4160,74 250 7811,54
30 2418,65 85 3178,89 141 4799,87 196 4158,34 251 1924,65
31 2862,19 86 1855,38 142 6331,91 197 2631,01 252 3674,67
32 3228,38 87 2577,6 143 3583,31 198 3356,13 253 1781,17
33 3127,48 88 3062,67 144 3551 199 3569,23 254 12665,84
34 4290,9 89 8308,44 145 5795,87 200 3533,92 255 3716,84
35 6500,21 90 2425,03 146 3029,8 201 2315,72 256 3202,41
36 2145,01 91 2832,06 147 12115,24 202 4279,21 257 5522,39
37 2893,57 92 4465,39 148 4401,35 203 4939,04 258 3030,33
38 2651,54 93 4346,57 149 3852,93 204 5246,85 259 2276,51
39 2623,88 94 3452,03 150 4703,7 205 2914,6 260 2992,54
40 1830,64 95 4801,1 151 7477,78 206 2549,03 261 14250,44
41 4259,15 96 3691,74 152 2973,89 207 4719,23 262 4510,7
42 6042,05 97 1908,89 153 9477,91 208 4506,06 263 2362,6
43 3038,67 98 5102,27 154 3667,03 209 2847,53 264 6292,62
44 2432,26 99 4872,01 155 2222,69 210 2615,31 265 3496,41
45 3379,29 100 2453,3 156 2446,13 211 7507,48 266 5904,16
46 3250,68 101 3728,86 157 3388,82 212 5042,59 267 2153,96
47 2911,32 102 1925,58 158 4158,56 213 3384,74 268 5692,36
48 4430,95 103 3969,19 159 2994,75 214 2933,92 269 5723,07
49 5046,78 104 4377,67 160 3664,15 215 11198,56 270 2825,87
50 3022,56 105 2468,69 161 3077,51 216 5456,38 271 6207,89
51 4983,11 106 2989,13 162 438,25 217 3359,9 272 3889,43
52 3955,47 107 2256,68 163 3548,47 218 5782,71 273 2519,96
53 2623,55 108 5283,09 164 2129,67 219 6203,71 274 2966,04
54 1885,07 109 3276,06 165 4589,28 220 4440,75 275 6424,35
55 5505,44 110 3100,43 166 12219,96 221 3349,77
56 6339,98 111 4651,15 167 2272,79 222 6055,6
Погода
Календарь
«  Июнь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архив записей
Друзья сайта
Поиск
Все права защищены. ТСН "Комфорт" © 2023 Хостинг от uCoz