Меню сайта
Наш опрос
Есть ли необходимость в установке видеонаблюдения?
Всего ответов: 344
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
                                 НАЧИСЛЕНИЯ ПО МАКАРЕНКО, 52 ПО НОЯБРЬ вкл. нарастающим итогом
                                                                                                                обновлено 04.12.2023г. в 12:45
 
кв. сумма кв. сумма кв. сумма кв. сумма кв. сумма кв. сумма
1 14406,02 47 4677,86 93 4058,4 141 4436,36 186 3413,84 233 6942,5
2 3225,24 48 4009,23 94 5660,7 142 6108,98 187 9786,2 234 7448,04
3 1889,15 49 8294,97 95 3037,28 143 3356,5 188 4050,19 235 3899,98
4 2233,64 50 4006,41 96 4035,65 144 4279,18 189 6784,02 236 7443,04
5 2102,35 51 3192,84 97 2082,61 145 5834,1 191 4590,03 237 2868,75
7 5091,96 52 7202,93 98 5289,77 146 3199,93 192 4056,79 238 2463,5
8 6693,32 53 3396,19 100 2894,66 147 14190,46 193 3261,32 239 2784
9 2656,03 54 2474,29 102 3857,35 148 4445,57 194 11921,66 240 11262,95
10 2739,25 55 6061,97 103 3725,05 149 7268,81 195 4136,58 241 5925,37
11 3772,86 56 6176,71 104 5209,85 150 4353 196 4432,73 242 4288,68
12 2058,3 57 3581,1 106 2853,27 151 10215,19 197 2640,93 243 9629,18
13 3861,53 58 5279,36 107 2307,89 152 4316,93 198 1822,98 244 4412,41
14 5681,42 59 5252,12 108 9532,17 153 3851,1 199 3868,46 245 10126,15
15 4455,82 60 2540,94 109 3026,54 154 5583,59 200 3236,31 246 6984,08
16 2193,61 61 4275,07 110 2867,13 156 2336,19 202 3322,62 247 482,08
17 2837,94 63 4271,61 111 4617,03 157 3202,03 203 6487,34 248 4446,22
18 2654,37 64 1752,28 112 3333,2 158 4168,83 204 4736,15 249 3045,16
20 3953,76 65 3244 113 2849,45 159 2939,58 205 3362,05 250 16238,34
21 5959,53 66 3963,53 114 4161,02 160 4170,92 206 2452,77 251 6709,97
22 4868,9 67 2727,44 115 6942,56 161 2855,26 207 2510,97 252 3128,51
23 2921,53 68 2029,01 116 4183,88 162 5694,64 208 5920,91 253 3812,19
24 5026,8 69 4970,7 117 8364,09 163 3311,02 209 2690,1 254 23400,55
25 3117,2 70 4359,44 118 3627,86 164 1729,42 210 2525,71 255 4168,84
26 2070,89 71 2502,64 120 4540,51 165 4738,34 211 7061,63 256 2845,16
27 3087,11 72 3016,01 121 3678,28 166 4859,61 212 9696,42 257 5768,86
28 7396,28 73 17335,32 122 3567,7 167 2249,97 213 3450,72 258 2968,46
29 2827,97 74 3649,21 123 4226,97 168 2421,2 214 5717,59 259 2409,52
30 2273,84 75 2626,26 124 5375,85 169 6823,62 215 7451,5 260 4155,26
31 2866,5 76 3647,95 125 3017,85 170 3424,64 216 3136,76 261 26291,13
32 3087,27 77 2171,07 126 2935,86 171 5433,83 217 3462,17 262 5328,15
33 3362,11 78 5995,75 127 4697,85 172 3300,43 218 6437,14 263 2260,25
34 4223,43 79 3815,11 128 2533 173 3460,65 219 4303,92 264 7082,05
35 10151,96 80 1513,64 129 3808,06 174 4448,84 220 3750,17 265 2495,49
36 2656,59 81 1830,82 130 3771,08 175 2541,23 221 3713,78 266 3922,65
37 7028,83 82 7534,74 131 7685,84 176 2461,15 223 1832,74 267 2908,25
38 1724,85 83 5093,53 132 19672,64 177 6024,89 224 1637,99 268 7059,28
39 2473,37 85 2406,39 133 12341,43 178 5407,55 225 2237,08 269 3293,46
40 1697,42 86 2320,33 134 2383,38 179 3518,68 226 7779,48 270 3339,76
41 4921,91 87 2523,53 135 3577,08 180 2938,84 227 3799,2 271 5996,6
42 12191,94 88 2835,74 136 6543,83 181 4026,71 228 2287,51 272 5527,52
43 2633,98 89 7940,54 137 3340,59 182 3509,02 229 6198,34 274 2739,09
44 2555,16 90 2288,29 138 3998,19 183 4504,77 230 2938,26 275 17868,4
45 2464,78 91 2657,54 139 5419,91 184 4543,83 231 6067,12
46 2969,11 92 2056,6 140 4825,4 185 6182,19 232 2149,18
Погода
Календарь
«  Декабрь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта
Поиск
Все права защищены. ТСН "Комфорт" © 2023 Хостинг от uCoz