Меню сайта
Наш опрос
Есть ли необходимость в установке видеонаблюдения?
Всего ответов: 338
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
СРОКИ ПОВЕРОК ПРИБОРОВ УЧЁТА ПО МАКАРЕНКО 52    

Текущие поверки Просроченные поверки
№ кв. ресурс марка заводской номер поверка до  № кв. ресурс марка в/сч заводской номер поверка до 
8 ГВ МЕТЕР 141687117 04.01.2024 76 ГВ ZENNER 6030845 28.07.2021
88 ХВ ZENNER 6025577 30.03.2024 76 ХВ ZENNER 6025543 28.07.2023
150 э/э Соло 49097708 01.02.2024 81 ХВ ГЕРРИДА 0100782383 12.05.2023
155 э/э Соло 53344408 01.02.2024 81 ГВ ГЕРРИДА 0100783799 12.05.2023
157 э/э Соло 56011008 01.02.2024 86 ХВ ZENNER 6025528 19.07.2023
158 э/э Соло 53359808 01.02.2024 115 ХВ ИТЭЛМА 207318 05.07.2023
160 э/э Соло 55996508 01.02.2024 115 ГВ ИТЭЛМА 38276 19.07.2023
160 ХВ НОРМА 0379099Н17 22.01.2024 147 ХВ ИТЭЛМА 17354634 12.07.2023
161 э/э Соло 53359008 01.02.2024 147 ХВ ИТЭЛМА 17358445 12.07.2023
162 э/э Соло 55997208 01.02.2024 147 ХВ ИТЭЛМА 17358538 12.07.2023
163 э/э Соло 56003408 01.02.2024 147 ГВ ИТЭЛМА 17354733 12.07.2023
164 э/э Соло 56012708 01.02.2024 147 ГВ ИТЭЛМА 17358438 12.07.2023
165 э/э Соло 55980408 01.02.2024 153 ХВ МЕТЕР С5125396 09 31.07.2023
166 э/э Соло 56002008 01.02.2024 153 ХВ МЕТЕР 140730168 31.07.2023
167 э/э Соло 56021508 01.02.2024 155 ХВ НОРМА 5271469 02.06.2023
169 э/э Соло 56143208 01.02.2024 187 ХВ ГЕРРИДА 0100923917 31.07.2023
171 э/э Соло 56144508 01.02.2024 189 ГВ МЕТЕР М 0420888 09 24.07.2021
173 э/э Соло 56019008 01.02.2024 189 ХВ ИТЭЛМА 17-290990 08.06.2023
174 э/э Соло 51388108 01.02.2024 202 ХВ МЕТЕР М029096209 14.07.2023
176 э/э Соло 55999608 01.02.2024 204 ХВ МЕТЕР 916140517 17.07.2023
177 э/э Соло 56018008 01.02.2024 204 ХВ МЕТЕР 916491017 17.07.2023
179 э/э Соло 51387508 01.02.2024 204 ГВ МЕТЕР 917386717 17.07.2023
180 э/э Соло 53344108 01.02.2024 204 ГВ МЕТЕР 916937317 17.07.2023
181 э/э Соло 55995208 01.02.2024 208 ХВ НОРМА 5206123 А16 20.06.2023
185 э/э СКАТ 1000015515 01.02.2024 208 ГВ НОРМА 5200585 А16 20.06.2023
186 э/э Соло 51384608 01.02.2024 217 ХВ МЕТЕР 830295616 13.10.2022
187 э/э Соло 51384508 01.02.2024 218 ХВ НОРМА 5745015 А17 11.07.2023
188 э/э Соло 56141808 01.02.2024 218 ХВ НОРМА 5754514 А17 11.07.2023
189 э/э Соло 56008408 01.02.2024 218 ГВ НОРМА 5738015 А17 11.07.2023
193 э/э Соло 56004308 01.02.2024 219 ХВ ИТЭЛМА 17-268368 01.06.2023
193 ГВ МЕТЕР 0420894 09.11.2023 219 ХВ ИТЭЛМА 17-267523 01.06.2023
196 э/э Соло 55981108 01.02.2024 219 ГВ ИТЭЛМА 17-266955 01.06.2023
197 э/э Соло 56008008 01.02.2024 219 ГВ ИТЭЛМА 17-268363 01.06.2023
198 э/э Соло 51802808 01.02.2024 221 ХВ МЕТЕР 914204117 02.06.2023
200 э/э Соло 53380608 01.02.2024 221 ГВ МЕТЕР 914758917 02.06.2023
201 э/э Соло 56019908 01.02.2024 224 ХВ ГЕРРИДА 0100823064 05.06.2023
203 э/э Соло 53346408 01.02.2024 224 ХВ ГЕРРИДА 0100823077 05.06.2023
204 э/э Соло 51767708 01.02.2024 224 ГВ ГЕРРИДА 0100823071 05.06.2023
205 э/э Соло 51381508 01.02.2024 224 ГВ ГЕРРИДА 0100823069 05.06.2023
206 э/э Соло 51378508 01.02.2024 235 ХВ ТРИТОН 56184 16.06.2023
207 э/э Соло 51377308 01.02.2024 239 ХВ НОРМА 5603809 А17 05.07.2023
208 ГВ НОРМА 6144305 А17 22.01.2024 239 ГВ НОРМА 5608589 А17 05.07.2023
211 э/э Соло 63050408 01.02.2024 239 ГВ НОРМА 5608796 А17 05.07.2023
213 э/э Соло 55995308 01.02.2024 251 ХВ НОРМА 5380860 А16 03.08.2023
214 э/э Соло 55981008 01.02.2024 251 ХВ НОРМА 5362960 А16 03.08.2023
216 э/э Соло 49201708 01.02.2024 251 ГВ НОРМА 5362910 А16 03.08.2023
217 э/э Соло 63049308 01.02.2024 253 ХВ ИТЭЛМА 234446 19.07.2023
218 э/э Соло 50017308 01.02.2024 253 ХВ ИТЭЛМА 235156 19.07.2023
221 э/э Соло 52963508 01.02.2024 253 ГВ ИТЭЛМА 382089 19.07.2023
222 э/э Соло 49891608 01.02.2024 253 ГВ ИТЭЛМА 382192 19.07.2023
223 э/э Соло 51518208 01.02.2024 254 ХВ ПУЛЬС 17-0064972 13.03.2023
224 э/э Соло 51767108 01.02.2024 254 ХВ ПУЛЬС 17-0064967 13.03.2023
225 э/э Соло 51765308 01.02.2024 254 ГВ ПУЛЬС 17-0065311 13.03.2023
228 э/э Соло 49189808 01.02.2024 254 ГВ ПУЛЬС 17-0064979 13.03.2023
230 э/э Соло 63050508 01.02.2024 258 ХВ АРЗАМАС 1017038192606 06.07.2023
231 э/э Соло 55997608 01.02.2024 258 ХВ АРЗАМАС 1017038188005 06.07.2023
231 ГВ АКВАТЭЛ 540991 07.11.2023 258 ГВ АРЗАМАС 1017038189002 06.07.2023
232 э/э Соло 49105608 01.02.2024 258 ГВ АРЗАМАС 1017038190206 06.07.2023
233 э/э Соло 55995508 01.02.2024 261 ХВ НОРМА 5602431 А17 11.07.2023
234 э/э Соло 63049608 01.02.2024 261 ГВ НОРМА 5600764 А17 11.07.2023
235 э/э Соло 50013108 01.02.2024 266 ХВ ИТЭЛМА 17-268279 01.06.2023
238 э/э Соло 63023308 01.02.2024 266 ХВ ИТЭЛМА 17-267522 01.06.2023
241 э/э Соло 51346108 01.02.2024 266 ГВ ИТЭЛМА 17-268328 01.06.2023
242 э/э Соло 51389408 01.02.2024 266 ГВ ИТЭЛМА 17-268133 01.06.2023
243 э/э Соло 49095408 01.02.2024 267 ГВ НОРМА 5116209 А16 20.06.2023
244 э/э Соло 63037208 01.02.2024 275 ХВ НОРМА 5419665 А16 16.05.2023
245 э/э Соло 49188808 01.02.2024 275 ХВ ГЕРРИДА 0100923293 31.07.2023
245 ХВ МЕТЕР 9423461 01.11.2023 275 ГВ ГЕРРИДА 0100923292 31.07.2023
245 ГВ МЕТЕР 9423413 01.11.2023 275 ГВ ГЕРРИДА 0100923286 31.07.2023
247 э/э Соло 49197808 01.02.2024 251 ГВ НОРМА 5367120 А16 03.08.2023
248 э/э Соло 49096508 01.02.2024 267 ГВ НОРМА 5885823 А17 25.08.2023
249 э/э Соло 51388708 01.02.2024 269 ХВ ГЕРРИДА 0100974812 28.08.2023
250 э/э Соло 51345508 01.02.2024
251 э/э Соло 63072008 01.02.2024
253 э/э Соло 56026608 01.02.2024
254 э/э Соло 52812908 01.02.2024
258 э/э Соло 63049408 01.02.2024
259 э/э Соло 52886908 01.02.2024
263 э/э Соло 56004108 01.02.2024
264 э/э Соло 56010308 01.02.2024
266 э/э Соло 50014008 01.02.2024
267 э/э Соло 49190908 01.02.2024
270 э/э Соло 49096008 01.02.2024
270 ХВ НОРМА 6466911 А17 01.12.2023
271 э/э Соло 51383908 01.02.2024
272 э/э Соло 49947108 01.02.2024
275 э/э Соло 63024208 01.02.2024

Погода
Календарь
«  Октябрь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архив записей
Друзья сайта
Поиск
Все права защищены. ТСН "Комфорт" © 2023 Хостинг от uCoz