Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
СРОКИ ПОВЕРОК ПРИБОРОВ УЧЁТА ПО МАКАРЕНКО 52 (обновлено 14.10.24г.)
Предстоящие поверки Просроченные поверки
№ кв. ресурс марка заводской номер поверка до  № кв. ресурс марка в/сч заводской номер поверка до 
270 ГВ НОРМА 6466911 А17 01.12.2024 76 ГВ ZENNER 6030845 28.07.2021
15 ХВ МЕТЕР 140730170 04.12.2025 76 ХВ ZENNER 6025543 28.07.2023
15 ГВ Бетар 40307546 02.11.2025 115 ХВ ИТЭЛМА 207318 05.07.2023
71 ГВ ZENNER 6030846 14.07.2025 115 ГВ ИТЭЛМА 38276 19.07.2023
72 ГВ ZENNER 6030858 28.07.2025 129 ХВ БЕТАР 35329552 01.05.2024
73 ГВ ZENNER 6030662 21.08.2025 189 ГВ МЕТЕР М 0420888 09 24.07.2021
74 ГВ ZENNER 6030839 22.06.2025 189 ХВ ИТЭЛМА 17-290990 08.06.2023
74 ГВ ZENNER 6030724 22.06.2025 202 ХВ МЕТЕР М029096209 14.07.2023
75 ГВ ZENNER 6030705 02.07.2025 208 ХВ НОРМА 5206123 А16 20.06.2023
78 ГВ ZENNER 6030731 04.07.2025 208 ГВ НОРМА 5200585 А16 20.06.2023
85 ГВ ZENNER 6030822 11.06.2025 208 ГВ НОРМА 6144305 А17 22.01.2024
87 ГВ ZENNER 6031761 17.03.2025 208 ХВ НОРМА 0491008 Н18 22.05.2024
90 ХВ ИТЭЛМА 7781 21.02.2025 218 ХВ НОРМА 5745015 А17 11.07.2023
90 ГВ ZENNER 6031910 26.05.2025 218 ХВ НОРМА 5754514 А17 11.07.2023
91 ГВ ZENNER 6031753 14.07.2025 218 ГВ НОРМА 5738015 А17 11.07.2023
93 ГВ ZENNER 6030763 25.04.2025 221 ХВ МЕТЕР 914204117 02.06.2023
94 ГВ ZENNER 6031745 23.06.2025 221 ГВ МЕТЕР 914758917 02.06.2023
94 ГВ ZENNER 6031662 23.06.2025 239 ХВ НОРМА 5603809 А17 05.07.2023
96 ГВ ZENNER 6031791 21.05.2025 239 ГВ НОРМА 5608589 А17 05.07.2023
97 ГВ ZENNER 6031754 19.07.2025 239 ГВ НОРМА 5608796 А17 05.07.2023
98 ГВ ZENNER 6030769 12.07.2025 261 ХВ НОРМА 5602431 А17 11.07.2023
99 ГВ ZENNER 6031665 16.06.2025 261 ГВ НОРМА 5600764 А17 11.07.2023
99 ГВ ZENNER 6030545 16.06.2025 261 ХВ МЕТЕР 9894837 01.10.2024
100 ГВ ZENNER 6031762 26.05.2025 261 ГВ МЕТЕР 9870987 01.10.2024
101 ГВ ZENNER 6031793 26.05.2025
102 ГВ ZENNER 6031752 16.06.2025
103 ГВ ZENNER 6030767 21.08.2025
104 ГВ ZENNER 6031900 09.07.2025
104 ГВ ZENNER 6031797 09.07.2025
105 ГВ ZENNER 6031957 09.07.2025
106 ГВ ZENNER 6031680 14.05.2025
107 ГВ ZENNER 6031976 23.06.2025
108 ГВ ZENNER 6030688 23.06.2025
109 ГВ ZENNER 6031980 14.05.2025
109 ГВ ZENNER 6031979 14.05.2025
110 ГВ ZENNER 6031951 08.09.2025
112 ГВ ZENNER 6031973 20.05.2025
114 ГВ ZENNER 6031968 11.09.2025
114 ГВ ZENNER 6031981 11.09.2025
117 ГВ ZENNER 6032003 25.07.2025
122 ГВ ZENNER 6030898 07.04.2025
124 ГВ ZENNER 6032009 19.07.2025
124 ГВ ZENNER 6030670 19.07.2025
125 ГВ ZENNER 6031995 09.07.2025
126 ХВ ZENNER 6025704 29.07.2025
126 ХВ ZENNER 6028821 29.07.2025
126 ГВ ZENNER 6031018 11.08.2025
127 ГВ ZENNER 6032014 23.05.2025
128 ГВ ZENNER 6031989 07.06.2025
129 ГВ ZENNER 6031954 01.08.2025
129 ГВ ZENNER 6031986 01.08.2025
130 ГВ ZENNER 6031991 10.06.2025
130 ГВ ZENNER 6032002 10.06.2025
131 ХВ ZENNER 6028859 26.04.2025
132 ГВ ZENNER 6031971 09.07.2025
132 ГВ ZENNER 6031993 09.07.2025
134 ГВ ZENNER 6031998 16.06.2025
135 ГВ ZENNER 6032016 12.07.2025
135 ГВ ZENNER 6032006 12.07.2025
136 ГВ ZENNER 6030919 29.06.2025
136 ГВ ZENNER 6030910 29.06.2025
137 ГВ ZENNER 6030707 11.06.2025
138 ГВ ZENNER 6030854 14.07.2025
138 ГВ ZENNER 6031017 14.07.2025
139 ГВ ZENNER 6031001 13.05.2025
139 ГВ ZENNER 6030911 13.05.2025
141 ГВ ZENNER 6030933 17.05.2025
141 ГВ ZENNER 6030744 17.05.2025
142 ГВ ZENNER 6031002 07.07.2025
142 ГВ ZENNER 6030685 07.07.2025
143 ГВ ZENNER 6030998 04.07.2025
145 ГВ ИТЭЛМА 121775091 13.05.2025
146 ГВ ZENNER 6030999 16.06.2025
148 ГВ ИТЭЛМА 0602628 24.05.2025
149 ГВ НОРМА 1273943 К18 24.06.2025
153 ГВ МЕТЕР С5164383 10 29.08.2025
156 ГВ МЕТЕР 5165522 13.06.2025
160 ГВ МЕТЕР А9283478-11 12.07.2025
162 ГВ МЕТЕР 5115782 02.07.2025
164 ГВ ИТЭЛМА 0907463 05.07.2025
165 ГВ БЕТАР 13249185 28.05.2025
165 ГВ БЕТАР 13212848 28.05.2025
168 ХВ АКВАТЭЛ 0001313678 17.06.2025
183 ГВ ИТЭЛМА 0628127 17.06.2025
183 ГВ ИТЭЛМА 0458958 17.06.2025
188 ГВ МЕТЕР 403553019 05.09.2025
188 ГВ Метер 4010420 19 05.09.2025
191 ГВ НОРМА 1336865 К19 16.08.2025
192 ГВ БЕТАР 40390940 01.11.2025
195 ХВ АКВАТЭЛ 0001477462 01.10.2025
195 ГВ АКВАТЭЛ 0001486094 01.10.2025
195 ГВ БЕТАР 38981412 10.06.2025
200 ГВ МЕТЕР М 0420891 29.04.2025
200 ГВ МЕТЕР М 0507929 29.04.2025
202 ГВ МЕТЕР М042090009 29.09.2025
203 ГВ МЕТЕР 0422862 06.06.2025
205 ГВ АРЗАМАС 1011066539501 03.06.2025
211 ГВ МЕТЕР М 042287209 27.06.2025
214 ГВ МЕТЕР М 041913409 27.07.2025
223 ГВ ТРИТОН 54543 15.03.2025
239 ХВ НОРМА 1326897 К19 15.12.2025
248 ГВ ДЕКАСТ 089300358 01.08.2025
249 ГВ БЕТАР 20364343 20.05.2025
Номера поверочных организаций для водосчётчиков (к примеру):
СанСтрой: 299-77-29, 239-14-99
Метростандарт: 375-48-76, 375-49-76
Свидетельства о поверке необходимо предоставить: в кассу ТСН,
на эл.почту 79039006201@ya.ru, по WhatsApp, Telegram 
(фото делать при хорошем освещении)
При отсутствии данных о поверке или замене любых счётчиков
начисление ведётся расчётным методом.
Перерасчёты законодательством не предусмотрены
Чтобы не переплачивать за потреблённые ресурсы рекомендуем сделать поверку.

Погода
Календарь
«  Октябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
Поиск
Все права защищены. ТСН "Комфорт" © 2024 Хостинг от uCoz